
| オリコカードUPtyの年会費と海外旅行保険の補償額 | |
|
|
|
| オリコカードUPtyの年会費と海外旅行保険の補償額 | |
| 年会費 | 1,312円(年1回の利用で無料) |
| 入会費 | 無料 |
| 付帯条件 | 自動付帯(カードを持っているだけでOK!) |
| 傷害による死亡・後遺障害 | 2,000万円 |
| 傷害による治療費用 | 200万円 |
| 疾病による治療費用 | 200万円 |
| 携行品損害 | 20万円(自己負担額3,000円) |
| 賠償責任 | 2,000万円 |
| 救援者費用 | 200万円 |
| 提携カードブランド | マスターカード |
| オリコカードUPtyの魅力は最高水準のポイントの貯まりやすさ! | |
|
|
|
オリコカードUPtyは年会費が実質無料なだけでなく、年会費無料の海外旅行保険付帯クレジットカードの中でもTOPクラスの海外旅行保険の補償額となっており、さらに、「とにかくポイントが貯まりやすい(還元率が高い)」クレジットカードとなっており、具体的には以下のようにポイントが貯まります(オリコカードUPtyではポイントのことを「スマイル」と言います)。| 移行できる提携先 | 交換レート |
| 楽天スーパーポイント | 1スマイル=5ポイント(円) |
| Yahoo!ポイント | 1スマイル=5ポイント(円) |
| JALマイレージバンク | 1スマイル=3マイル |
| ドコモポイント | 1スマイル=4ポイント(円) |
| auポイント | 1スマイル=2.5ポイント(円) |
| 京王パスポートクラブ | 1スマイル=5ポイント(円) |
| 電子マネーちょコム | 1スマイル=5ポイント(円) |
| oisiポイント | 1スマイル=5ポイント(円) |

| 年間利用金額 | 翌年のクラス | 加算されるポイント(スマイル) |
| 〜50万円未満 | ノーマル | - |
| 50万円以上〜 100万円未満 |
ステージ50 | 獲得スマイルの 50%分のスマイルが+ |
| 100万円以上〜 200万円未満 |
ステージ100 | 獲得スマイルの 70%分のスマイルが+ |
| 200万円以上〜 | ステージ200 | 獲得スマイルの 100%分のスマイルが+ |
| オリコカードUPtyその他の特典 | |
|
|
|
| オリコカードUPtyの申込み・詳細 | |
|
|
|

英会話の無料体験レッスン♪
簡単な英会話が出来れば海外旅行はもっと楽しくなります。オンライン英会話 hanasoでなら、自宅に居ながら手軽に英会話のレッスンが受けられますよ。
無料体験レッスン実施中!
↓ ↓
平成24年5月2日